Últimos mensajes del foro |
||
| Fecha | Tema | Usuario |
| 09/09/2010 07:12 | VII COPA MOMO VICTORIA | logos |
| 07/09/2010 23:02 | Traduciendo las Reglas Art.4 CASCO, CUBIERTA Y ACCESORIOS | oso |
| 07/09/2010 22:49 | Traduciendo las Reglas de Clase Art.3 TERMINACIONES Y ACABAD | oso |
| 07/09/2010 22:32 | Traduciendo las Reglas de la Clase Art.2 DEFINICIONES | oso |
| 07/09/2010 22:14 | Trduciendo las Reglas de la Clase Art.1 GENERAL | oso |
| Anuncio e Inscripciones | Regata | Ranking | |||||
| Crónica | ![]() | ||||||
| HuelvaInformación | Autor Fotos: Jordi Landero | ||||||
![]() | |||||||
Es uno de los Campos de Regatas Alternativos de la Flota Onubense con 33 barcos registrados (15 de Junio de 2009). Suelen regatear el TERCER SÁBADO de cada mes, si bien no es difícil verlos navegar cualquier fin de semana. Lo mejor es preguntar en el FORO.
Aquí tienes toda la información disponible sobre el campo de regatas (Fotos, Vídeos, Tiempo, Cómo llegar, Alojamiento, parking...)
Existen 2 listados:
Programa (Próximas Regatas)
Archivo (Regatas Pasadas)
Pulsad sobre el nombre de la regata para ver toda la información disponible (Anuncio, Inscripciones, Fotos, Vídeos, Clasificaciones, Crónicas...). Para ordenar el listado de otra forma basta con pulsar en el encabezado de la columna correspondiente.
EventList powered by schlu.net